扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

银之杰 3连榜 7.04% 2024-10-09

当日收盘价:45.75,流通值:290.45亿,换手率:34.29%,当日净买入:-1471万,关联营业部:0
  • 银之杰 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日振幅值达15% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 东方财富证券拉萨团结路第二 昨买1 昨卖3 11164 10248 916
买2 东方财富证券拉萨东环路第二 昨买3 昨卖5 10333 9301 1032
买3 东方财富证券拉萨东环路第一 昨买2 昨卖4 8541 9712 -1171
买4 东方财富证券拉萨团结路第一 昨买4 7216 8734 -1518
买5 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买5 6443 7173 -730
卖1 东方财富证券拉萨团结路第二 昨买1 昨卖3 11164 10248 916
卖2 东方财富证券拉萨东环路第一 昨买2 昨卖4 8541 9712 -1171
卖3 东方财富证券拉萨东环路第二 昨买3 昨卖5 10333 9301 1032
卖4 东方财富证券拉萨团结路第一 昨买4 7216 8734 -1518
卖5 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买5 6443 7173 -730
总买:43697 总卖:45168 净买:-1471
ID 股友 时间 评论..
1 糖糖~@ 10-18 16:23 觉得牛还在的 点这里
2 今年翻10倍 10-18 16:23 家人们牛,正丹又来了
3 老公带我升级打怪 10-18 16:24 觉得10倍的点这里
4 pokerFace 10-18 16:31 不管它今天是否冲高回落,不管你信不信他能走二波,我就一句话,破了前高的前市场龙头,在周一增量且市场超大概率转暖的情况下,会不会去走a或者去绿盘?
5 干死老庄 10-18 16:24 家人们主导这波金融龙头!
6 欢乐马3753553 10-18 16:34 原本前几天小拉高,今天刚好共振拉板,有的人前天硬拉板,昨天砸,打乱筹码结构,用套利思维去做总龙二波,完了还秀理解,典型买了吹卖了黑,是谁呢
7 g届孙猴子 10-18 16:42 我说了,把陈小群洗出去,就会拉起来,这个股是在躲3天30%异动,周一可以涨停板了,现在是走趋势的
8 A多思考123 10-18 16:28 小群昨天还解释他不该挨骂,你就说他该不该挨骂!
9 轨道光之纽带 10-18 16:25 本来走势很好可惜。两次天地板地位没了。
10 三里屯炒家 10-18 16:24 牛市2.0下周一继续冲,必须10倍
11 user285807 10-18 16:29 兄弟们,明天竞价挂涨停,不需要多,一人一手,我们一起打造牛市10倍股!!!!
12 user676185 10-18 16:23 气质全无,地位堪忧
13 创50 10-18 16:24 牛,家人冲10倍,这种榜是最好的
14 超爱炒股 10-18 19:16 事不过3,洗了两天,周一突破,它是大A做多结合指数的风向标
15 翁十三 10-18 16:23 全是家人吗
16 乱世浮生2672217 10-18 16:24 最强妖股银之杰走双成二波,已解放前嵩,十倍可期。
17 iice 10-18 16:30 昨天尾盘情绪跳水分歧,今天还有修复的预期,结果今天全市场都修复了,就你走得最弱,周一可想而知
18 隐而见龙在田 10-18 16:25 套利杂毛,没地位了
19 Roger2923111 10-18 16:28 量化控盘。上去了砸下来,也是量化做T。拿着就是了,今天反正确立二波了。
20 剑1893 10-18 16:57 大家有没有发现,只要有格局,前一天买的,第二天都能赚钱出来,每天新高
21 大宝天天见11 10-18 16:23 肉搏
22 刘雨辰成 10-18 16:24 家人们牛,尾盘互相踩踏,周末都不用吹了
23 拉萨暴富路第一营业部 10-18 16:25 家人们啊,格局住啊,别误杀自己人
24 燕双鹰 10-18 16:28 兄弟们10倍牛!
25 任重而道远丶 10-18 17:30 有一个人性的现象很真实,来这唱空什么散户的,肯定是没持仓的或者高位砸了的,而且这些人自己本身也是一个可怜的散户
26 移民火星3755233 10-18 22:46 牛不牛不知道,我只知道呼家楼去了海通,只要金融不倒,银就没事
27 屹811649 10-18 16:29 很好!游资大佬都被家人们洗出去了,下周一该开始干活啦!二波龙走起
28 广东抄底王 10-18 16:33 要是61进来就不一般了 可惜了
29 刘雨辰成 10-18 16:34 本是龙,陈小群引发的砸盘后遗症
30 遥远的灯塔 10-18 17:18 我来发表一下观点 ,银之杰,这波大金融绝对的前龙,拉萨榜是游资最喜欢的榜单,看看陈小群之前的买点,下周一若是有资金引导下,有人点火的话,就不怕砸盘,只要一上板,气质就来了,还不都疯抢,我说的也不一定对,拭目以待吧,尊重盘面
31 下雨听风 10-18 17:47 银之杰没游资来,看来还没洗干净,东财净流入五十个都封不住
32 user205246 10-18 18:07 家人们,过了做T的风口了,不要尾盘再砸了,容易卖飞,二波即将启动,这股最低预期也是十倍吧
33 g界项少龙 10-19 22:33 老师们,听我分析。这波回头周期里面看着最牛是双成,有带动性,在突破出二波,每天10cm。但是,你回看银之杰这波回头周期里面。他一直压异动,除了还没突破启动二波外,其实他这波周期里面每天的振幅都是10cm以上。只要你仔细观察。有时候甚至一天40cm。这么大的波动,谁能给你!只有市场总龙头!
34 微醺的孟德 10-18 16:31 感谢家人
35 足行天下 10-18 17:51 尾盘大盘为什么跳水?
36 龙斈宸 10-18 18:14 10倍金融总龙头走成这样,家人们都有责任,小黑屋都不怕,牛市还怂了
37 俊同学 10-18 16:24 这个…团结就是力量!
38 user258787 10-18 16:24 牛市散户亏损的原因
39 股票账户战损版 10-18 16:26 团结就是力量
40 G八戒 10-18 16:26 得散户者得天下!牛市绕不开的标的!
41 王骏杰杰杰 10-18 16:29 主动让开主动性,地位已经没有了
42 梦想成真ss 10-18 16:30 下去沉淀沉淀吧
43 国轩3001723 10-18 16:42 现在真是散户主导行情了,几十亿直接就是上板了
44 Captain J. 10-18 16:51 龙虎榜怎么全是家人们的席位了
45 多啦A杀 10-18 16:55 今年的10倍名单必有银子一个。
46 江枫2335481 10-18 17:02 十个家人混战还有新高厉害了!
47 初心4911335 10-18 17:11 家人们在做t,把大盘带崩了
48 坚持自己所坚持的20 10-18 17:29 加油
49 泰然九路 10-18 17:31 和中粮资本一样连续两天家人榜。
50 [666] 10-18 18:00 家人们自己开一桌
股票复盘网
当前版本:V3.0